Kostenvergleich: Hosted Exchange gegenüber einer Inhouse-Lösung
Hosted Exchange ist für kleinere und mittelgroße Unternehmen konzipiert worden, die alle Vorteile einer Exchange-Umgebung nutzen wollen, ohne in eine eigene Exchange-IT-Infrastruktur investieren zu müssen.
Die nachfolgende Tabelle vergleicht die Aufwendungen zwischen Hosted Exchange und einer Inhouse-Lösung auf der Grundlage von 5 Benutzern. Ein bedeutender Vorteil von Hosted Exchange ist die große Kostenersparnis im Vergleich zu einer lokalen Exchange-Installation!
Einmalige Investition in Euro
Inhouse | Hosted Exchange | |
---|---|---|
Small Business Server 2003 Premium | 699,– Euro | 0,– Euro |
AntiVirus Software für Microsoft Exchange | 499,– Euro | 0,– Euro |
Server Hardware | 1.699,– Euro | 0,– Euro |
Setup & Konfiguration | 699,– Euro | 30,– Euro |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | 299,– Euro | 0,– Euro |
Schulung des Administrators | 1.000,– Euro | 0,– Euro |
Dokumentation | 299,– Euro | 0,– Euro |
128 Bit SSL-Zertifikat | 89,– Euro | 0,– Euro |
Gesamtkosten/Investition | 5.283,– Euro | 30,– Euro |
Laufende Kosten pro Jahr in Euro
Inhouse | Hosted Exchange | |
---|---|---|
Abschreibung, 3 Jahre | 1.065,– Euro | 0,– Euro |
Wartung: 1 Std. pro Woche (60 Euro als Basis) | 2.880,– Euro | 0,– Euro |
AntiSpam System (5 User) | 299,– Euro | 0,– Euro |
Servermonitoring | 399,– Euro | 0,– Euro |
Hosted Exchange Postfächer, 5 User | keine | 899,40 Euro |
Gesamtkosten pro Jahr | 4.643,– Euro | 899,40 Euro |
Sparpotential pro Jahr mit Hosted Exchange: 3.743,60 Euro brutto
Kosten für Backuplösungen und Stromverbrauch wurden aus Gründen der Übersicht nicht berechnet.